Wedstrijdschema

Janley tennis

14-02-2015 t/m 22-02-2015 | JE12.1 | T.C. Forrest Hils | Wommelgem [B]  
15-02-2015 14.30 JE12.1 W 6-3 6-2 1/16 pre  
16-02-2015 11.00 JE12.1 W 6-1 6-4 1/8 pre  
17-02-2015 15.30 JE12.1 V 7-5 3-6 3-6 1/8 kwal  
  
14-02-2015 t/m 22-02-2015 | JE12.2 | T.C. Gym Olympiade | Schoten [B]  
18-02-2015 15.00 JE12.2 W 6-0 6-2 1/8 kwal  
20-02-2015 17.00 JE12.2 W 6-2 6-4 1/4  
21-02-2015 12.30 JE12.2 W 6-4 6-3 1/2  
22-02-2015 12.00 JE12.2 W 1-6 7-5 6-2 winnaar  
             
  
01-10-2014 t/m 29-03-2015 | DTA TWJC | Alphen a/d Rijn  
04-10-2014 15.00 4e klasse W 7-0    
18-10-2014 15.00 4e klasse W 8-4    
06-12-2014 15.00 4e klasse W 9-2    
15-03-2015 13.00 4e klasse        
28-03-2015 15.00 4e klasse        
29-03-2015 11.00 4e klasse        
 
06-12-2014 t/m 29-03-2015 | Duo Competitie Jongens t/m 18 jaar | Wessem  
07-12-2014 14.30 J t/m 18 W 14-3 15-5 8-6    
10-01-2015 15.00 J t/m 18 W 8-7 11-2 12-3    
25-01-2015 15.00 J t/m 18 W      
22-02-2015   J t/m 18        
29-02-2015   J t/m 18        
 

Janley basketbal

01-01-2015 t/m 31-03-2015 | competitie U12-1 | BPL-BALL  
10-01-2015 18.00 U12-1 zat   Werkendam competitie | BC Virtus - BAL
18-01-2015 14.00 U12-1 zon   Weert competitie | BAL - The Black Eagles
24-01-2015 13.00 U12-1 zat   Den Helder competitie | Den Helder Kings Noordkop - BAL
31-01-2015 15.30 U12-1 zat   Weert competitie | BAL - BC Apollo
28-02-2015 15.30 U12-1 zat   Weert competitie | BAL - Almonte
08-03-2015 16.00 U12-1 zon   Wychen competitie | BV Wyba - BAL
15-03-2015 11.00 U12-1 zon   Weert competitie | BAL - BS Leiden
21-03-2015 17.15 U12-1 zat   Rijswijk competitie | Lokomotief - BAL
12-04-2015 11.00 U12-1 zon   Weert competitie | BAL - UBALL
    U12-1       Nederlands kampioenschap
 
20-09-2014 t/m 31-12-2014 | competitie U12-1 | BPL-BALL  
20-09-2014 15.30 U12-1 W walkover Weert competitie | BAL - BC Virtus
27-09-2014 12.15 U12-1 W 67-78 Rosmalen competitie | The Black Eagles - BAL
05-10-2014 14.00 U12-1 W 69-45 Weert competitie | BAL - Den Helder Kings Noordkop
12-10-2014 16.00 U12-1 W 53-84 Amsterdam competitie | BC Apollo - BAL
01-11-2014 12.00 U12-1 W 35-66 Eindhoven competitie | Almonte - BAL
09-11-2014 14.00 U12-1 W 88-33 Weert competitie | BAL - BV Wyba
23-11-2014 15.15 U12-1 W 35-80 Leiden competitie | BS Leiden - BAL
30-11-2014 14.00 U12-1 V 65-67 Weert competitie | BAL - Lokomotief
07-12-2014 13.30 U12-1 V 59-57 Utrecht competitie | UBALL - BAL
 

Yurki tennis

14-02-2015 t/m 22-02-2015 | JE9.1 | T.C. Forrest Hils Wommelgem [B]  
15-02-2015 15.00 JE9.1 W 4-3(4) 4-3(6) 1/16 pre  
18-02-2015 14.30 JE9.1 V 3-4(4) 1-4 1/16 kwal  
  
14-02-2015 t/m 22-02-2015 | JE9.1 | T.C. Tennisdel Genk [B]  
16-02-2015 13.30 JE9.1 W 4-0 4-1 1/4  
21-02-2015 09.00 JE9.1 V 0-4 0-4 1/2  
21-02-2015 11.00 JD9.1 W 4-2 4-1 finale  
  
01-03-2014 t/m 30-09-2014 | WorldTour Competitie | NTC`72
06-07-2014 12.00 oranje1-25 75 T. Ell Ell  
03-08-2014 11.00 oranje1-25 - RTC NIP Roermond  
07-09-2014 09.00 oranje1-57 100 TC de Helze Geldrop  
05-10-2014 09.00 oranje1-57 75 NTC'72 Nederweert  
02-11-2014 09-00 oranje1-57   Meulenslag Ospel  

Yurki basketbal

01-01-2015 t/m 25-04-2015 | competitie U10-1 | BPL-BALL  
17-01-2015 10.30 U10-1 za   Rosmalen competitie | The Black Eagles - BAL
24-01-2015 11.00 U10-1 za   Weert competitie | BAL - Barons
31-01-2015 15.30 U10-1 za   Weert competitie | BAL - BBF Migliore
07-02-2015 11.00 U10-1 za   Weert competitie | BAL - The Black Eagles
01-03-2015 10.00 U10-1 zo   Hilvarenbeek competitie | Biks Shots - BAL
07-03-2015   U10-1 za   Weert competitie | BAL - Biks Shots
28-03-2015 12.30 U10-1 za   Rijen competitie | BBF Migliore - BAL
12-04-2015 13.15 U10-1 zo   Weert competitie | BAL - BV Schijndel
18-04-2015 10.00 U10-1 za   Breda competitie | Barons - BAL
25-04-2015 18.15 U10-1 za   Schijndel competitie | BV Schijndel - BAL
 
20-09-2014 t/m 31-12-2014 | competitie U10-1 | BPL-BALL  
20-09-2014 11.00 U10-1 W 63-18 Weert competitie | BAL - BC Boemerang
27-09-2014 11.00 U10-1 W 57-6 Weert competitie | BAL - Aeternitas
04-10-2014 11.00 U10-1 W 36-6 Weert competitie | BAL - Yellow Sox
11-10-2014 11.00 U10-1 W 61-30 Weert competitie | BAL - Almonte
25-10-2014 11.00 U10-1 W 31-46 Eindhoven competitie | Almonte - BAL
08-11-2014 14.15 U10-1 W 28-48 Stramproy competitie | Aeternitas - BAL
29-11-2014 12.00 U10-1 W 20-46 Bakel competitie | Yellow Sox - BAL
07-12-2014 11.00 U10-1 V 42-40 Urmond competitie | BC Boemerang - BAL
 

Tjasso tennis

01-03-2014 t/m 30-09-2014 | WorldTour Competitie | NTC`72
06-07-2014 9.00 rood 2-38 + T.C. Weert    
03-08-2014 9.00 rood 2-38 - T.C. Weert    
07-09-2014 9.30 rood 2-43 + NTC'72    
05-10-2014 10.00 rood 2-43 - T.C. Leende    
02-11-2014 09.30 rood 2-43   Someren Heide